ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ, МОНТАЖ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ДР.
Посещение на клиент на разстояние до 5км от Казанлък | 1 | 15.00 |
Посещение на клиент на разстояние над 5км от Казанлък | 1 | 30.00 |
Заварка на 1бр. оптично влакно | 1 | 10.00 |
Монтаж на линеен метър комуникационен кабел | 1 | 1.20 |
Монтаж на линеен метър слаботоков кабел | 1 | 1.50 |
Монтаж на линеен метър кабелен канал | 1 | 2.00 |
Полагане на линеен метър гофрирана тръба до ф20мм | 1 | 1.00 |
Полагане на линеен метър HDPe тръба в готов изкоп /без заравяне и сигнална лента/ | 1 | 1.00 |
Изтегляне на линеен метър комуникационен кабел в тръба (HDPe и/или гофрирана) | 1 | 1.00 |
Изтегляне на линеен метър слаботоков кабел (СВТ, ШВПС до 2кв.) в тръба (HDPe и/или гофрирана) | 1 | 1.50 |
Монтаж на стенна комуникационна розетка | 1 | 10.00 |
Монтаж на табло до 40ммх30ммх20мм с включени материали | 1 | 25.00 |
Монтаж и аранжиране на стенен комуникационен шкаф до 12U с включени материали | 1 | 80.00 |
Монтаж и аранжиране на ODF до 12 опт. влакна | 1 | 35.00 |
Монтаж и аранжиране на ODF до 24 опт. влакна | 1 | 50.00 |
Настройка на рутер нисък клас (TP-Link, Tenda) | 1 | 10.00 |
Настройка на рутер висок клас (Mikrotik, pfSence и др.) | 1 | По договаряне |
Настройка на антена за безжичен интернет Ubiquiti, Mikrotik | 1 | 30.00 |
Допълнителни настройки / инсталации на компютър / лаптоп собственост на клиента на час | 1 | 20.00 |
Настройки на телевизор | 1 | 10.00 |
Кабел FTP/М cat5e 24AWG на метър | 1 | 1.00 |
Коаксиален кабел RG6/96 CCS на метър | 1 | 0.50 |
Сплитер CATV 1/2 и 1/3 | 1 | 5.00 |
Сплитер CATV ¼ | 1 | 7.50 |
ТВ букса , Конектор RJ45, F конектор, муфа | 1 | 1.00 |
Пач кабел UTP cat5e 2м. | 1 | 3.00 |
Пач кабел UTP cat5e 3м. | 1 | 5.00 |
Пач кабел UTP cat5e 5м. | 1 | 7.00 |
Оптичен кабел FTTH DROP CABLE 2FIBERS G657A,MESSENGER на линеен метър | 1 | 0.60 |
Оптичен кабел FTTH DROP CABLE 2FIBERS G657A на линеен метър | 1 | 0.50 |
Розетка FTTH с адаптер SC/PC | 1 | 10.00 |
Оптичен адаптер SC Simplex | 1 | 2.00 |
Оптичен пигтейл SC | 1 | 5.00 |
Оптичен пач корд SC/SC | 1 | 7.00 |
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС
ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ОБОРУДВАНЕ ПРЕДОСТАВЕНО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Оптично устройство за интернет (ONU) без WIFI |
1 | 100.00 |
Оптично устройство за интернет (ONU) с WIFI | 1 | 150.00 |
Griffin CA Модул (Common interface) | 1 | 60.00 |
Цифров HD приемник | 1 | 120.00 |
Оптичен преобразувател за телевизионен сигнал (NOD) | 1 | 80.00 |
Интерактивен HD приемник | 1 | 120.00 |
Декодираща карта Griffin | 1 | 10.00 |
Антена за широколентов интернет Ubiquiti NS Loco 5GHz | 1 | 150.00 |
Антена за широколентов интернет Ubiquiti PowerBeam 5GHz | 1 | 300.00 |
Дистанционно управление | 1 | 15.00 |
HDMI-HDMI кабел | 1 | 7.00 |
SCART кабел | 1 | 7.00 |
Захранващ адаптер | 1 | 20.00 |
ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС